Transcends MSA370S mSATA SSDs verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie langanhaltende Zuverlässigkeit. Dank des kompakten mSATA Formfaktors eignet sich die SSD perfekt für den Einsatz in Geräten mit wenig Platz wie z.B. den APU Boards, den IPU Systemen, Ultrabooks, Tablets und kleinen Servern.
Formfaktor | mSATA | |||||
Schnittstelle | SATA Rev. 3.0 (6 GBit/s), SATA Rev. 2.0 (3 GBit/s), SATA Rev. 1.0 (1,5 GBit/s) | |||||
Controller | unbekannt | |||||
Flash-Speicher | 2D NAND MLC | |||||
Cache | DDR3 DRAM | |||||
Unterstützt | TRIM, NCQ Command, S.M.A.R.T., Advanced Garbage Collection, DevSleep Mode | |||||
Zuverlässigkeit (MTBF) | 2,0 Mio. Stunden | |||||
Vibration (in Betrieb) | 5,0 G rms, 10-2.000 Hz | |||||
Vibration (in Betrieb) | 4,9 G rms, 7-800 Hz | |||||
Lagertemperatur | -40°C ~ 85°C | |||||
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | |||||
Feuchtigkeit | 5% ~ 95% | |||||
Abmessungen | 50,8mm x 29,85mm | |||||
Gewicht | 8,0g | |||||
Energieverbrauch | 3,85W (Betrieb, max.), 0,475W (Ruhezustand, max.) | |||||
Speicherkapazität1 | 32 GByte | 64 GByte | 128 GByte | 256 GByte | ||
Haltbarkeit (TBW)2 | 90 | 180 | 360 | 740 | ||
Lesen (MByte/s)3 | 280 | 520 | 530 | 530 | ||
Schreiben (MByte/s)3 | 50 | 100 | 200 | 400 | ||
IOPS Lesen (QD32)4 | 25.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | ||
IOPS Schreiben (QD32)4 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 70.000 |
Hinweis: 1 GByte = 1 Milliarde Bytes. 1 MByte/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. QD1 = Queue Depth 1. QD32 = Queue Depth 32. IOPS = Input/Output Operationen pro Sekunde.
1) Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flash-Speicher wird zur Formatierung und anderen Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete.
2) TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf dem JEDEC Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.
3) Basierend auf einer Messung bei 25 °C auf einem ASUS P8Z68-M PRO Mainboard, 4 GByte RAM, Windows 7 Professional im AHCI Modus mit dem Benchmark Utility ATTO (version 2.41). Die Geschwindigkeit kann abhängig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.
4) Basierend auf einer Messung bei 25 °C auf einem ASUS P8Z68-M PRO Mainboard, 4 GByte RAM, Windows 7 Professional im AHCI Modus mit dem Benchmark Utility IOmeter2006 mit 4 KByte groüen Dateien und einer Queue-Tiefe von 32. Die Geschwindigkeit kann abhängig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis | |||||
753042S | 32 GByte | 29,99 € | |||||
753043S | 64 GByte | 42,99 € | |||||
753044S | 128 GByte | 65,99 € | |||||
753045S | 256 GByte | 109,99 € |
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. und zzgl. Versandkosten (Lieferbeschränkungen).